Сравнение товаров
STM32F103C8T6 | STM32F103RxT6 | STM32F407ZxT6 | STM32F407VxT6 | ATMEGA328P-AU | ATMEGA328P-PU | ATTINY85-20PU | ATTINY85-20SU | ESP32-WROOM-32 [4MB] | ESP32-WROOM-32E (4MB) | АРД H50 Wi-Fi модуль ESP8266 "ESP-01" | ESP8266EX | AMS1117-1.8 | AMS1117-ADJ | NE555P | NE555N | LM358DR2G | LM358DT | IRLZ44N | IRLZ44NSTRLPBF | IRF540PBF | IRF540NPBF | BC547CTA | BC547C | 1N4007 | 1N4007 | BAT54A | BAT54S | Шоттки 40V 3А 0.5V | Шоттки 40V 3.0А | 25Q40BVSNIG | 25Q40CLSSIG | 24C02PI | 24C02BT | 24C128SI | 24C64D | MAX232AEPE | MAX232CSE | CH340 | ADXL345BCCZ | ADXL345BCCZ | MPU-6050 | BME280 | DS18B20+ | DS18B20Z+ | TL431TO92 | TL431SOT23 | LM2596S-ADJ | LM2596T-5.0 | MP1584EN | TPS54260DGQ | TPS5420DG4 | MSP430F1121AIPW | MSP430F1222IPW | GD32E103C8T6 | GD32F103VET6 | АРД H09-Беспроводной модуль 2,4GHz NRF24 | NRF24L01P-R | АРД HC-05 Bluetooth модуль | ULN2003APG | ULN2003AN | 74HC595N | 74HC595D | L298N | L298HN | DRV8825PWPR | DRV8825PWP | PC817 | PC817 | 2N2222A | AO3400 | SI2302CDS-T1-GE3 | SI2302CDS-T1-E3 | MCP2515-I/SO | MCP2515-I/ST | TJA1050T/CM | TJA1050T/VM | INA219AIDCNR | INA219AIDCNT | ДТ ACS712ELCTR-05B-T | ДТ ACS712ELCTR-20A-T | FT232BM | FT232RL | |
| Цена | 104 ₽ | 191 ₽ | 361 ₽ | 269 ₽ | 211 ₽ | 259 ₽ | 234 ₽ | 178 ₽ | 306 ₽ | 342 ₽ | 281 ₽ | 96 ₽ | 12 ₽ | 8,40 ₽ | 21 ₽ | 50 ₽ | 15 ₽ | 6,72 ₽ | 57 ₽ | 93 ₽ | 83 ₽ | 33 ₽ | 8,76 ₽ | 2,04 ₽ | 0,91 ₽ | 4,50 ₽ | 1,56 ₽ | 1,32 ₽ | 5,76 ₽ | 8,58 ₽ | 35 ₽ | 53 ₽ | 17 ₽ | 19 ₽ | 33 ₽ | 25 ₽ | 751 ₽ | 107 ₽ | 137 ₽ | 414 ₽ | 180 ₽ | 668 ₽ | 235 ₽ | 97 ₽ | 139 ₽ | 12 ₽ | 11 ₽ | 204 ₽ | 280 ₽ | 36 ₽ | 113 ₽ | 145 ₽ | 316 ₽ | 62 ₽ | 95 ₽ | 230 ₽ | 234 ₽ | 122 ₽ | 523 ₽ | 64 ₽ | 21 ₽ | 54 ₽ | 28 ₽ | 321 ₽ | 648 ₽ | 102 ₽ | 479 ₽ | 8,94 ₽ | 3,06 ₽ | 6,06 ₽ | 11 ₽ | 7,08 ₽ | 22 ₽ | 200 ₽ | 130 ₽ | 53 ₽ | 116 ₽ | 49 ₽ | 211 ₽ | 119 ₽ | 88 ₽ | 478 ₽ | 391 ₽ |
| Рейтинг | 4,9 ★ | 4,9 ★ | 4,8 ★ | 4,5 ★ | 4,4 ★ | 4,9 ★ | 4,5 ★ | 4,2 ★ | 4,5 ★ | 4,1 ★ | 4,9 ★ | 4,0 ★ | 4,8 ★ | 4,5 ★ | 4,1 ★ | 4,6 ★ | 4,1 ★ | 4,8 ★ | 4,5 ★ | 4,5 ★ | 4,3 ★ | 4,1 ★ | 4,2 ★ | 4,3 ★ | 4,5 ★ | 4,7 ★ | 4,6 ★ | 4,9 ★ | 4,9 ★ | 4,4 ★ | 4,9 ★ | 4,6 ★ | 4,4 ★ | 4,1 ★ | 4,6 ★ | 4,5 ★ | 4,4 ★ | 4,4 ★ | 4,4 ★ | 4,7 ★ | 4,4 ★ | 4,7 ★ | 4,7 ★ | 4,8 ★ | 4,6 ★ | 4,4 ★ | 4,6 ★ | 4,0 ★ | 4,1 ★ | 4,6 ★ | 4,0 ★ | 4,5 ★ | 4,9 ★ | 4,3 ★ | 4,9 ★ | 4,6 ★ | 4,4 ★ | 4,5 ★ | 4,9 ★ | 4,8 ★ | 4,3 ★ | 4,8 ★ | 4,0 ★ | 4,1 ★ | 4,1 ★ | 4,8 ★ | 4,8 ★ | 4,7 ★ | 4,8 ★ | 4,4 ★ | 4,1 ★ | 4,9 ★ | 4,0 ★ | 4,9 ★ | 4,8 ★ | 4,7 ★ | 4,9 ★ | 4,8 ★ | 4,3 ★ | 4,8 ★ | 4,6 ★ | 4,6 ★ | 4,9 ★ |
| Производитель | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Espressif | Espressif | Без бренда | Espressif | Advanced Monolithic Systems | Advanced Monolithic Systems | Texas Instruments | STMicroelectronics | onsemi | STMicroelectronics | Infineon | Infineon | Vishay | Infineon | onsemi | Diotec | Galaxy ME | Diotec | Galaxy ME | Galaxy ME | Galaxy ME | Micrel | Winbond | Winbond | Microchip | Microchip | Microchip | Microchip | Maxim Integrated | Maxim Integrated | Ruichi | Analog Devices | Analog Devices | InvenSense | Bosch | Maxim Integrated | Maxim Integrated | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Monolithic Power Systems | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | GigaDevice | GigaDevice | Без бренда | Nordic Semiconductor | Ruichi | Toshiba | Texas Instruments | Texas Instruments | onsemi | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Texas Instruments | Texas Instruments | Sharp | Lite-On | Diotec | Alpha & Omega | Vishay | Vishay | Microchip | Microchip | NXP | NXP | Texas Instruments | Texas Instruments | Allegro | Allegro | FTDI | FTDI |
| Категория | Микроконтроллеры STM | Микроконтроллеры STM | Микроконтроллеры STM | Микроконтроллеры STM | Микроконтроллеры Microchip/Atmel | Микроконтроллеры Microchip/Atmel | Микроконтроллеры Microchip/Atmel | Микроконтроллеры Microchip/Atmel | Модули Wi-Fi 2.4GHz | Модули Wi-Fi 2.4GHz | Беспроводные модули | Модули Wi-Fi 2.4GHz | Стабилизаторы линейные | Стабилизаторы линейные | Программируемые таймеры (555) | Программируемые таймеры (555) | Операционные усилители | Операционные усилители | Одиночные MOSFET транзисторы | Одиночные MOSFET транзисторы | Одиночные MOSFET транзисторы | Одиночные MOSFET транзисторы | Одиночные биполярные транзисторы | Одиночные биполярные транзисторы | Одиночные диоды | Одиночные диоды | Сборки диодов Шоттки | Сборки диодов Шоттки | Одиночные диоды Шоттки | Одиночные диоды Шоттки | Flash память | Flash память | EEPROM память | EEPROM память | EEPROM память | EEPROM память | Драйверы, трансиверы RS-232/422/485 | Драйверы, трансиверы RS-232/422/485 | Платы интерфейсов | Датчики ускорения (акселерометры) | Датчики ускорения (акселерометры) | Гироскопы | Датчики давления | Датчики температуры | Датчики температуры | Регулируемые стабилитроны 431 серии | Регулируемые стабилитроны 431 серии | Импульсные преобразователи | Импульсные преобразователи | Импульсные преобразователи | Импульсные преобразователи | Импульсные преобразователи | Микроконтроллеры Texas Instruments | Микроконтроллеры Texas Instruments | Микроконтроллеры GigaDevice | Микроконтроллеры GigaDevice | Беспроводные модули | Приемо-передатчики RF | Беспроводные модули | Ключи, наборы транзисторов | Ключи, наборы транзисторов | Микросхемы ТТЛ (серия 74) | Микросхемы ТТЛ (серия 74) | Драйверы (полу) мостовые и двигателей | Драйверы (полу) мостовые и двигателей | Драйверы (полу) мостовые и двигателей | Драйверы (полу) мостовые и двигателей | Транзисторные оптопары | Транзисторные оптопары | Одиночные биполярные транзисторы | Одиночные MOSFET транзисторы | Одиночные MOSFET транзисторы | Одиночные MOSFET транзисторы | CAN, LIN интерфейсы | CAN, LIN интерфейсы | CAN, LIN интерфейсы | CAN, LIN интерфейсы | Источники и датчики тока | Источники и датчики тока | Датчики тока | Датчики тока | Микроконтроллерные интерфейсы | Микроконтроллерные интерфейсы |
| Корпус | LQFP-48 | LQFP-64 | LQFP-144 | LQFP-100 | TQFP-32 | DIP-28 | DIP-8 | SOIC-8 | Модуль | Модуль | Модуль | QFN-32 | SOT-223 | SOT-223 | DIP-8 | DIP-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | TO-220 | TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-92 | TO-92 | DO-41 | DO-41 | SOT-23 | SOT-23 | SMA | SMA | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | DIP-16 | DIP-16 | SOP-16 | SOIC-8 | SOIC-8 | Модуль | Модуль | SOIC-8 | TO-92 | TO-92 | SOT-23 | TO-263 | TO-263 | Модуль | SOIC-8 | SOIC-8 | TSSOP-20 | TSSOP-20 | LQFP-48 | LQFP-100 | Модуль | Модуль | Модуль | DIP-16 | DIP-16 | DIP-16 | SOIC-8 | Multiwatt-15 | Multiwatt-15 | SOIC-8 | DIP-8 | DIP-4 | DIP-4 | TO-92 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC-18 | SOIC-18 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC-8 | SOIC-8 | SSOP-28 | SSOP-28 |
| Тип монтажа | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Поверхностный (SMD) | Модуль | Модуль | Модуль | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Выводной (THT) | Поверхностный (SMD) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Модуль | Модуль | Поверхностный (SMD) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Модуль | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Модуль | Модуль | Модуль | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Поверхностный (SMD) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Поверхностный (SMD) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Выводной (THT) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) | Поверхностный (SMD) |
| Напряжение питания | 2,0–3,6 В | 1,8–3,6 В | 1,8–3,6 В | 1,8–3,6 В | 1,8–3,6 В | 1,8–3,6 В | 2,0–3,6 В | 2,0–3,6 В | 1,8–3,6 В | 2,7–5,5 В | 1,8–3,6 В | 1,8–3,6 В | 3–36 В | 3–36 В | 3–36 В | 2,7–5,5 В | до 40 В | 2,7–5,5 В | 4,5–5,5 В | до 100 В | 2,7–5,5 В | 4,5–5,5 В | до 100 В | 4,5–5,5 В | 1,8–3,6 В | 4,5–5,5 В | 1,8–3,6 В | 3–36 В | 3–36 В | 3–36 В | 3–36 В | 3–36 В | 2,7–5,5 В | 3–36 В | до 100 В | до 40 В | 4,5–5,5 В | 1,8–3,6 В | 4,5–5,5 В | 2,7–5,5 В | 2,7–5,5 В | 1,8–3,6 В | 3–36 В | 1,8–3,6 В | 4,5–5,5 В | 1,8–3,6 В | 1,8–3,6 В | 2,7–5,5 В | 2,7–5,5 В | 3–36 В | 3–36 В | 1,8–3,6 В | 1,8–3,6 В | 2,0–3,6 В | 1,8–3,6 В | 2,7–5,5 В | до 40 В | до 40 В | до 100 В | 2,7–5,5 В | 1,8–3,6 В | до 40 В | до 100 В | 2,7–5,5 В | 4,5–5,5 В | до 100 В | до 40 В | 1,8–3,6 В | 4,5–5,5 В | до 40 В | 1,8–3,6 В | 2,7–5,5 В | 4,5–5,5 В | 3–36 В | 3–36 В | 4,5–5,5 В | до 100 В | 2,7–5,5 В | 4,5–5,5 В | 3–36 В | 4,5–5,5 В | 4,5–5,5 В | до 40 В |
| Рабочая температура | −55…+150 °C | −40…+125 °C | −40…+125 °C | 0…+70 °C | −40…+85 °C | −40…+125 °C | −55…+150 °C | 0…+70 °C | −40…+125 °C | −40…+85 °C | 0…+70 °C | 0…+70 °C | −55…+150 °C | −55…+150 °C | 0…+70 °C | −40…+125 °C | −40…+125 °C | 0…+70 °C | −40…+125 °C | −40…+125 °C | −40…+125 °C | −55…+150 °C | 0…+70 °C | −40…+85 °C | −40…+85 °C | −40…+125 °C | −40…+85 °C | 0…+70 °C | 0…+70 °C | 0…+70 °C | −55…+150 °C | −55…+150 °C | −55…+150 °C | 0…+70 °C | −55…+150 °C | −40…+125 °C | −40…+85 °C | −40…+85 °C | −40…+125 °C | −40…+125 °C | −40…+125 °C | −40…+85 °C | −40…+85 °C | −55…+150 °C | 0…+70 °C | −40…+125 °C | −40…+85 °C | −40…+125 °C | 0…+70 °C | 0…+70 °C | −40…+85 °C | −55…+150 °C | −55…+150 °C | −40…+85 °C | −40…+125 °C | −40…+125 °C | −55…+150 °C | −55…+150 °C | 0…+70 °C | −55…+150 °C | −55…+150 °C | −40…+125 °C | −55…+150 °C | 0…+70 °C | 0…+70 °C | −55…+150 °C | 0…+70 °C | −55…+150 °C | 0…+70 °C | −40…+85 °C | −40…+125 °C | −40…+85 °C | −55…+150 °C | −40…+125 °C | 0…+70 °C | −55…+150 °C | −40…+85 °C | −55…+150 °C | −40…+85 °C | −55…+150 °C | 0…+70 °C | −40…+85 °C | 0…+70 °C |
| RoHS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Наличие | 137 шт | 1 177 шт | 3 098 шт | 12 876 шт | 4 220 шт | 2 124 шт | 1 029 шт | 2 424 шт | 5 843 шт | 8 964 шт | 40 шт | 246 шт | 1 068 шт | 3 139 шт | 4 720 шт | под заказ | 635 шт | 32 710 шт | 3 958 шт | 805 шт | 8 шт | 3 951 шт | 5 195 шт | под заказ | под заказ | 2 881 шт | под заказ | под заказ | 1 211 шт | 10 156 шт | 6 шт | 5 шт | 510 шт | 4 283 шт | 86 шт | 5 402 шт | под заказ | 639 шт | под заказ | под заказ | 1 272 шт | 769 шт | 3 315 шт | 20 611 шт | под заказ | под заказ | 24 332 шт | под заказ | 135 шт | 9 407 шт | 3 890 шт | 2 500 шт | 100 шт | 686 шт | 12 шт | 416 шт | под заказ | 5 853 шт | под заказ | 90 шт | 3 751 шт | 6 722 шт | 13 376 шт | 99 шт | под заказ | 1 511 шт | под заказ | 1 168 шт | 3 050 шт | 1 166 шт | 4 355 шт | 6 557 шт | 3 018 шт | под заказ | под заказ | 8 201 шт | 237 шт | 41 шт | под заказ | 8 666 шт | 3 720 шт | 122 шт | 1 112 шт |
| Срок поставки | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. |
Список сравнения пуст
Добавляйте товары к сравнению кнопкой с графиком в карточке товара.
Перейти в каталог

























![ESP32-WROOM-32 [4MB]](/assets/img/products/74785.jpg)























































